Fujitsu General Vrf Klima İç ünite Arıza Kodları
Fujitsu General Vrf Klima Arıza Kodları 6
Fujitsu General Vrf Klima Arıza Kodları 7
| ARIZA KODU | OPERATİON LED | TİMER LED | AÇIKLAMA |
| 11 | 1 KEZ | 1 KEZ | Seri iletişim hatası |
| 12 | 1 | 2 | Kablolu kumanda iletişim hatası |
| 14 | 1 | 4 | Ağ iletişim hatası |
| 15 | 1 | 5 | Bitmemiş çalıştırmayı kontrol et |
| 16 | 1 | 6 | İletişim/Çevre birimi bağlantı hatası |
| 21 | 2 | 1 | Soğutucu devre adresi ayar hatası |
| 22 | 2 | 2 | İç ünite kapasite hatası |
| 23 | 2 | 3 | kombinasyon hatası |
| 24 | 2 | 4 | ünite bağlantı numarası hatası |
| 26 | 2 | 6 | Adres ayarı hatası |
| 27 | 2 | 7 | Ana/bağımlı ünite kurulum hatası |
| 29 | 2 | 9 | WRC’de IU bağlantı hatası |
| 31 | 3 | 1 | Güç kaynağı kesintisi hatası |
| 32 | 3 | 2 | İç ünite PCB EPPROM hatası |
| 35 | 3 | 5 | Manuel otomatik switch hatası |
| 3A | 3 | 10 | İç ünite kablolu kumanda iletişim hatası |
| 41 | 4 | 1 | Giriş havası sıcaklık sensörü hatası |
| 42 | 4 | 2 | İç ünite Heat-Ex orta sıcaklık sensörü hatası |
| 51 | 5 | 1 | İç ünite fan motoru hatası |
| 52 | 5 | 2 | İç ünite EEV hatası |
| 53 | 5 | 3 | Drenaj pompası hatası |
| 57 | 5 | 7 | Damper hatası |
| 58 | 5 | 8 | Giriş ızgarası hatası |
| 5U | 5 | 15 | İç ünite hatası |
| 62 | 6 | 2 | Dış ünite PCB/iletişim hatası |
| 63 | 6 | 3 | invertör hatası |
| 64 | 6 | 4 | Aktif filtre/PFC devre hatası |
| 65 | 6 | 5 | Açma terminali ‘L’ hatası |
| 6A | 6 | 10 | PCB/iletişim hatası göstergesi |
| 71 | 7 | 1 | Dış ünite Deşarj sıcaklık sensörü hatası |
| 72 | 7 | 2 | Kompresör sıcaklık sensörü hatası |
| 73 | 7 | 3 | dış ünite Heat-Ex sıvı sıcaklık sensörü hatası |
| 74 | 7 | 4 | OU Ortam sıcaklığı sensörü hatası |
| 75 | 7 | 5 | OU Emme ref sıcaklık sensörü hatası |
| 76 | 7 | 6 | 2/3 yollu valf sıcaklık sensörü hatası |
| 77 | 7 | 7 | OU Isı emici sıcaklık sensörü hatası |
| 82 | 8 | 2 | Sub-Cool giriş/çıkış sıcaklık sensörü hatası |
| 83 | 8 | 3 | OU Sıvı borusu sıcaklık sensörü hatası |
| 84 | 8 | 4 | OU Akım sensörü hatası |
| 86 | 8 | 6 | yüksek/alçak basınç sensörü anahtar hatası |
| 94 | 9 | 4 | OU Akım açma algılama |
| 95 | 9 | 5 | Kompresör rotor konum hatası |
| 97 | 9 | 7 | dış ünite fan motoru hatası |
| 98 | 9 | 8 | dış ünite fan motoru 2 hatası |
| 99 | 9 | 9 | 4 yollu valf hatası |
| 9A | 9 | 10 | Bobin (genleşme valfi) hatası |
| 9U | 9 | 15 | Dış ünite hatası |
| A1 | 10 | 1 | dış ünite Anormal deşarj sıcaklık hatası |
| A3 | 10 | 3 | Anormal kompresör sıcaklık hatası |
| A4 | 10 | 4 | Yüksek basınç hatası |
| A5 | 10 | 5 | Alçak basınç hatası |
| J1 | 13 | 1 | VRF BP kutusu hatası |
| J2 | 13 | 2 | 8 Yönlü Çoklu BP kutusu hatası |
HATA KODU GEÇMİŞİ GÖRÜNTÜLEME
Uzaktan kumandaya bağlı iç ünite için 16 adede kadar hafızaya alınmış hata kodu görüntülenebilir.
SICAKLIK AYARLAMA düğmelerine aynı anda 3 saniye basın.
Fujitsu General Vrf Klima Arıza Kodları 8
Hata geçmişi numarasını seçmek için SICAKLIK AYARLA düğmesine basın.
Fujitsu General Vrf Klima Arıza Kodları 9
Fujitsu General Vrf Klima Dış ünite Arıza Kodları

| ARIZA KODU | AÇIKLAMA |
| 1 3 . 1 | Dış Üniteler Arasında İletişim Hatası |
| 1 4 . 1 | Dış Ünite Ağ iletişimi 1 Hatası |
| 1 4 . 2 | Dış Ünite Ağ iletişimi 2 Hatası |
| 2 8 . 1 | Otomatik Adres Ayar Hatası |
| 2 8 . 4 | Sinyal Yükseltici Otomatik Adres Ayar Hatası |
| 5 U . 1 | İç Ünite Hatası |
| 6 1 . 5 | Dış Ünite Ters Faz, Eksik Faz Kablo Hatası |
| 6 2 . 3 | Dış Ünite EEPROM Erişim Hatası |
| 6 2 . 6 | İnverter İletişim Hatası |
| 6 2 . 8 | Dış Ünite EEPROM Veri Hatası |
| 6 3 . 1 | İnverter Hatası |
| 6 7 . 2 | İnverter PCB Anlık Elektrik Kesintisi Tespiti |
| 6 8 . 1 | Manyetik Röle Hatası |
| 6 8 . 2 | Acele Akım Sınırlama Direnci Sıcaklık Artış Koruması |
| 6 9 . 1 | Dış Ünite İletişim PCB Paralel İletişim Hatası |
| 7 1 . 1 | Deşarj Sıcaklık Sensörü 1 Hatası |
| 7 1 . 2 | Deşarj Sıcaklık Sensörü 2 Hatası |
| 7 2 . 1 | Kompresör Sıcaklık Sensörü 1 Hatası |
| 7 2 . 2 | Kompresör Sıcaklık Sensörü 2 Hatası |
| 7 3 . 3 | Dış Ünite Isı Örn. Sıvı Sıcaklığı Sensör Hatası |
| 7 4 . 1 | Dış Sıcaklık Sensörü Hatası |
| 7 5 . 1 | Emme Gazı Sıcaklık Sensörü Hatası |
| 7 7 . 1 | Soğutucu Sıcaklık Sensörü Hatası |
| 8 2 . 1 | Subcool Isı ex. Gaz Giriş Sıcaklığı Sensör Hatası |
| 8 2 . 2 | Alt soğutmalı Isı ex. Gaz Çıkış Sıcaklığı Sensör Hatası |
| 8 3 . 1 | Sıvı Boru Sıcaklığı Sensör 1 Hatası |
| 8 3 . 2 | Sıvı Boru Sıcaklığı Sensör 2 Hatası |
| 8 4 . 1 | Akım Sensörü 1 Hatası |
| 8 6 . 1 | Tahliye Basıncı Sensörü Hatası |
| 8 6 . 3 | Emme Basıncı Sensörü Hatası |
| 8 6 . 4 | Yüksek Basınç Şalteri 1 Hatası |
| 8 6 . 5 | Yüksek Basınç Şalteri 2 Hatası |
| 9 2 . 1 | Kompresör 2 Hatası |
| 9 2 . 2 | Kompresör 2 Akım Değeri Hatası |
| 9 3 . 1 | İnverter Kompresör Başlatma Hatası |
| 9 4 . 1 | Yolculuk Algılama |
| 9 5 . 5 | Kompresör Motoru Senkronizasyon Kaybı |
| 9 7 . 1 | Dış Ünite Fan Motoru Kilit Hatası |
| 9 7 . 4 | Dış Ünite Fan Motoru Düşük Voltajı |
| 9 7 . 5 | Dış Ünite Fan Motor Sıcaklığı Anormal |
| 9 U . 2 | Bağımlı ünite Hatası |
| A 1 . 1 | Deşarj Sıcaklığı 1 Anormal |
| A 2 . 1 | Deşarj Sıcaklığı 2 Anormal |
| A 3 . 1 | Kompresör 1 Sıcaklık Anormal |
| A 3 . 2 | Kompresör 2 Sıcaklık Anormal |
| A 4 . 1 | Yüksek Basınç Anormal |
| A 4 . 2 | Yüksek Basınç Koruması 1 |
| A 4 . 3 | Yüksek Basınç Koruması 2 |
| A 5 . 1 | Düşük Basınç Anormal |
| A C . 4 | Soğutucu Sıcaklığı Anormal |
Content retrieved from: https://klimabilgi.com/fujitsu-general-vrf-klima-ariza-kodlari/.